PRODUCTS SHOW
80kw移動式柴油發(fā)電機組
80kw移動式柴油發(fā)電機組技術參數 | ||
發(fā) 電 機 組 參 數 | 持續(xù)功率 | 100KVA/80KW |
備用功率 | 110KVA/88KW | |
產品頻率 | 50Hz | |
額定電壓 | 400V | |
額定電流 | 144 A | |
相數/線數 | 3*4 | |
產品重量 | 2900kg | |
產品尺寸 | 4000*2150*2500 mm | |
機組防護等級 | IP23 | |
控制柜防護等級 | IP54 | |
發(fā) 電 機 參 數 | 型號 | UCI274C |
容量 | 100 KVA | |
功率因素 | 0.8 | |
IP等級 | IP23 | |
絕緣等級 | H | |
勵磁系統(tǒng) | 無刷 | |
電壓調整范圍 | ±5% | |
發(fā)動機可選配置:沃爾沃、康明斯、珀金斯等品牌。 |