PRODUCTS SHOW
280kw移動式柴油發(fā)電機組
280kw移動式柴油發(fā)電機組技術參數 | ||
發(fā) 電 機 組 參 數 | 持續(xù)功率 | 350KVA/280KW |
備用功率 | 385KVA/308KW | |
產品頻率 | 50Hz | |
額定電壓 | 400V | |
額定電流 | 504 A | |
相數/線數 | 3*4 | |
產品重量 | 5700kg | |
產品尺寸 | 5100*2450*2900 mm | |
機組防護等級 | IP23 | |
控制柜防護等級 | IP54 | |
發(fā) 電 機 參 數 | 型號 | HCI444E |
容量 | 350 KVA | |
功率因素 | 0.8 | |
IP等級 | IP23 | |
絕緣等級 | H | |
勵磁系統(tǒng) | 無刷 | |
電壓調整范圍 | ±5% | |
發(fā)動機配置可選:沃爾沃、康明斯、珀金斯等品牌。 |