PRODUCTS SHOW
120kw玉柴發(fā)電機(jī)組
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |
機(jī)組型號(hào):WG-120 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
輸出功率:120KW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 |
輸出電流:216A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 |
外形尺寸:2300×900×1500(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負(fù)載):209g/kW·h |
機(jī)組重量:1500kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
柴油機(jī)技術(shù)參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:廣西玉柴 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機(jī)型號(hào):YC6A205L-D20 | 供油方式:直噴 |
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 調(diào)速方式:機(jī)械調(diào)速 |
缸徑行程:108×135 mm | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 |
壓縮比:17.5:1 | 過(guò)載能力:110% |
啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:旺廣機(jī)電 | 防護(hù)等級(jí):IP22 |
電機(jī)型號(hào):WG-120KW | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:120kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級(jí):H級(jí) | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置如下: | |
直噴式內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油); | |
交流同步發(fā)電機(jī)(單軸承); | |
適合環(huán)境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇、風(fēng)扇安全護(hù)罩; | |
發(fā)電輸出空氣開(kāi)關(guān)、標(biāo)配控制屏; | |
機(jī)組鋼制共用底座(含:機(jī)組減振橡膠墊); | |
干式空氣過(guò)濾器,燃油過(guò)濾器,潤(rùn)滑油過(guò)濾器、啟動(dòng)馬達(dá)、并配有自充電發(fā)電機(jī); | |
啟動(dòng)蓄電池及蓄電池啟動(dòng)連接電纜; | |
工業(yè)用9dB消音器及連接用標(biāo)準(zhǔn)件 | |
隨機(jī)資料:柴油機(jī)及發(fā)電機(jī)原廠技術(shù)文件、發(fā)電機(jī)組說(shuō)明書、測(cè)試報(bào)告等。 | |
自選配件(費(fèi)用另計(jì)): | |
機(jī)油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
電瓶浮充電器 | 防雨型機(jī)組(箱柜) |
自保護(hù)、自啟動(dòng)機(jī)組控制屏 | 靜音型機(jī)組(箱柜) |
帶“三遙”功能機(jī)組控制屏 | 移動(dòng)拖車型電站(箱柜拖車) |
ATS自動(dòng)負(fù)載轉(zhuǎn)換屏 | 靜音型移動(dòng)電站(箱柜拖車) |
保修期: | |
(國(guó)內(nèi))機(jī)組調(diào)試驗(yàn)收合格后的12個(gè)月或累計(jì)運(yùn)行1000小時(shí);以先到期為準(zhǔn)。 | |
由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行免費(fèi)維修或換件,終身有償服務(wù)! | |
(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養(yǎng)等均不在保修范圍內(nèi)) | |
如因原廠調(diào)整則以原廠保固條例執(zhí)行! |